Hubungi Kami
- Lijiacao Perindustrian Taman, Cheng Yang Daerah. QingDao Bandar, China
- info@lomoflex.com
- +8613863960269
20611 lelaki metrik 60 darjah kon
20611 Metrik Lelaki 60Deg kerusi kerucut hidraulik
Description/kawalan
Bahagian Tidak.: 20611 / 20611-T
Penerangan:Metrik lelaki 60 darjah kerusi hidraulik
Spesifikasi:
Lelaki metrik 60 darjah satu meterai

| Bahagian Tidak. | Thread e | Hose melahirkan | Dimensi | |||
| Dn | Dash | A | C | S2 | ||
| 20611-14-04 | M14X1.5 | 6 | 4 | 18 | 5.5 | 19 |
| 20611-16-05 | M16X1.5 | 8 | 5 | 19 | 5.5 | 22 |
| 20611-16-06 | M16X1.5 | 10 | 6 | 19 | 5.5 | 22 |
| 20611-18-06 | M18X1.5 | 10 | 6 | 20 | 5.5 | 24 |
| 20611-20-08 | M20X1.5 | 12 | 8 | 22 | 6.5 | 27 |
| 20611-22-08 | M22X1.5 | 12 | 8 | 22.5 | 6 | 27 |
| 20611-24-10 | M24X1.5 | 16 | 10 | 24.5 | 6.5 | 30 |
| 20611-26-10 | M26X1.5 | 16 | 10 | 25.5 | 6 | 32 |
| 20611-30-10D | M30X1.5 | 16 | 10 | 26.5 | 6 | 36 |
| 20611-30-12D | M30X1.5 | 20 | 12 | 26.5 | 6 | 36 |
| 20611-30-12 | M30X2 | 20 | 12 | 26.5 | 6 | 36 |
| 20611-36-16 | M36X2 | 25 | 16 | 30 | 6.5 | 41 |
| 20611-27-10 dt | M27X1.5 | 16 | 10 | 25.5 | 6 | 32 |
| 20611-27-10T | M27X2 | 16 | 10 | 25.5 | 6 | 32 |
| 20611-39-16T | M39X2 | 25 | 16 | 30 | 6.5 | 46 |
| 20611-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 31 | 8.5 | 55 |
| 20611-52-24T | M52X2 | 40 | 24 | 32 | 10 | 60 |
Nota: 1. Untuk digunakan dengan hos braided. 2. Jika digunakan dengan hos lingkaran, nombor siri pemasangan hos ialah 10312- xx-xx; 3. Semua bahagian tidak. Di atas adalah dalam keluli karbon. Jika memesan penyesuai keluli tahan karat, sila akhiran "ss". Sebagai contoh: 10311-12-04 ss bermaksud pemasangan keluli tahan karat. 4. Juga boleh menghasilkan pemasangan hos bersepadu.
Produk utama kami:
Kelengkapan hos hidraulik berulir dan penyesuai paip, SUCN sebagai metrik, BSP, BSPT, NPT, JIC, ORFS, SAE Thread.


Cool tags: 20611 Metrik Lelaki 60 darjah kon, China 20611 Metrik Lelaki 60 Degree Cone Pengeluar, Pembekal, Kilang, kelengkapan hos integralcoiled ဝါယာကြိုးလိမ်
Anda mungkin juga berminat




















